Информационная система торговых представительств РФ
Торгпредства - это сила. Не надо про них забывать. Вот, например, информация с о товарных отношениях с Венгрией:
* поставки ничтожно малы
| Код | Наименование товарной группы | Экспорт РФ в ВР | Импорт РФ из ВР | |||||||||||||||||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2007 г. в % к 2006 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2007 г. в % к 2006 г. | |||||||||||||||||
| млн. долл. | в % к итогу | млн. долл. | в % к итогу | млн. долл. | в % к итогу | млн. долл. | в % к итогу | |||||||||||||||
|
| Всего: | 6 179,2 | 100,0 | 6 482,7 | 100,0 | 104,9 | 1 997,9 | 100,0 | 2 970,9 | 100,0 | 148,7 | |||||||||||
| 01-24 | Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного) | 0,8 | 0,0 | 4,5 | 0,1 | в 5,6 раза | 262,0 | 13,1 | 272,1 | 9,2 | 103,9 | |||||||||||
| 25-27 | Минеральные продукты, в том числе: | 5 775,3 | 93,5 | 5 946,8 | 91,7 | 103,0 | 10,6 | 0,5 | 24,0 | 0,8 | в 2,3 раза | |||||||||||
| 27 | Топливно-энергетические товары | 5 703,4 | 92,3 | 5 841,4 | 90,1 | 102,4 | 10,5 | 0,5 | 24,0 | 0,8 | в 2,3 раза | |||||||||||
| 28-40 | Продукция химической промышленности, каучук | 189,2 | 3,1 | 269,5 | 4,2 | 142,4 | 603,2 | 30,2 | 715,8 | 24,1 | 118,7 | |||||||||||
| 41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 58,0 | 1,6 | 0,1 | 2,2 | 0,1 | 135,9 | |||||||||||
| 44-49 | Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 58,6 | 1,0 | 64,2 | 1,0 | 109,6 | 89,7 | 4,5 | 117,8 | 4,0 | 131,3 | |||||||||||
| 50-67 | Текстиль, текстильные изделия и обувь | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 122,0 | 17,6 | 0,9 | 24,7 | 0,8 | 140,3 | |||||||||||
| 71 | Драгоценные камни и металлы, изделия из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * | |||||||||||
| 72-83 | Металлы и изделия из них | 72,4 | 1,2 | 87,8 | 1,4 | 121,4 | 40,4 | 2,0 | 44,7 | 1,5 | 110,6 | |||||||||||
| 84-90 | Машины, оборудование и транспортные средства | 77,6 | 1,3 | 103,3 | 1,6 | 133,1 | 943,4 | 47,2 | 1 755,7 | 87,9 | 186,1 | |||||||||||
| 68-70 91-97 | Другие товары | 3,4 | 0,1 | 3,7 | 0,1 | 108,8 | 29,3 | 1,5 | 23,0 | 0,8 | 78,5 | |||||||||||
0 коммент.:
Отправить комментарий