понедельник, 24 ноября 2008 г.

ЦБ Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты (2008)

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками в 2008 году (млн. долл. США; конец периода)
Месяц Доллар США ЕВРО Прочие валюты Всего Сальдо ввоза- вывоза
ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз

вывоз

Январь 196,51 924,69 1952,54 14,10 23,93 0,87 2172,98 939,66 1233,32
Февраль 324,48 875,72 2567,25 13,67 29,04 2,00 2920,78 891,38 2029,40
Март 124,19 1902,13 1354,18 19,68 22,77 1,93 1501,13 1923,73 -422,60
Апрель 193,78 1938,16 732,12 47,59 21,13 3,11 947,03 1988,86 -1041,83
Май 195,67 1141,61 481,64 55,47 12,72 2,81 690,04 1199,88 -509,84
Июнь 201,27 1010,78 354,05 72,09 13,82 2,34 569,14 1085,21 -516,07
Июль 179,09 1380,67 354,07 204,64 23,98 2,42 557,13 1587,73 -1030,59
Август 161,56 1280,91 615,45 75,78 14,65 2,79 791,65 1359,47 -567,82
Дата последнего обновления: 15 октября 2008 года.
0 коммент.

  © Blogger template The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP